FC DE PETANQIOENEN
ZON 12/05/24 18u | FC DE PETANQIOENEN | A L'AISE | 13/9 | 6/13 | 13/6 | 2 - 1 |
ZON 02/06/24 18u | FC DE PETANQIOENEN | DE GEVELS | 13/1 | 8/13 | 13/4 | 2 - 1 |
ZON 23/06/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | STENENLOOP | 13/4 | 6/13 | 13/12 | 2 - 1 |
ZAT 20/07/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | PIET PETANQUEBAL | 11/13 | 12/13 | | 0 - 2 |
VRI 26/07/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | DE BLOKSKES | 13/4 | 2/13 | 13/12 | 2 - 1 |
ZON 28/07/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | DE PLEKKERS | 13/5 | 13/3 | | 2 - 0 |
ZON 18/08/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | COCKTAIL | 13/7 | 13/4 | | 2 - 0 |
VRI 23/08/24 21u | FC DE PETANQIOENEN | DE LUSTIGE GOOIERS | 1/13 | 11/13 | | 0 - 2 |
ZON 25/08/24 18u | FC DE PETANQIOENEN | EASY WINSTON | 12/13 | 13/6 | 13/8 | 2 - 1 |
Gewonnen |
Verloren |
Forfait |
Te spelen |